Номера обручальных колец и соотвествующие им диаметры

В нашей стране выпускаются кольца с номерами размеров от 15 до 25 мм,  каждый следующий номер отличается от предшествующего на 0,5 мм. Определение размера кольца создают при помощи кольцемера — железного конусообразного предмета, а размера пальца покупателя — при помощи кольцемера, состоящего из пальцемерных колец.

Номер кольца       Интервал поперечников кольца, мм

15 От 15,0 до 15,5
15,5 Св. 15,5 до 16,0
16 Св. 16,0 до 16,5
16,5 Св. 16,5 до 17,0
17 Св. 17,0 до 17,5
17,5 Св. 17,5 до 18,0
18 Св. 18,0 до 18,5
18,5 Св. 18,5 до 19,0
19 Св. 19,0 до 19,5
19,5 Св. 19,5 до 20,0
20 Св. 20,0 до 20,5
20,5 Св. 20,5 до 21,0
21 Св. 21,0 до 21,5
21,5 Св. 21,5 до 22,0
22 Св. 22,0 до 22,5
22,5 Св. 22,5 до 23,0
23 Св. 23,0 до 23,5
23,5 Св. 23,5 до 24,0
24 Св. 24,0 до 24,5
24,5 Св. 24,5 до 25,0

 

Случайная запись

Previous Next

Leave a Reply

**********************